gwoe-antragspruefer/app/static/referenzen/cdu-bb-2019.pdf
Dotty Dotter f0f6a1438d feat: Block 2.3 — historische Wahlprogramme fuer 13 Bundeslaender + Bund
Massen-Beschaffung von Vorperioden-Wahlprogrammen via 15 parallele
Background-Agents. Jeder BL bekommt seine direkt vorhergehende WP
indiziert, sodass wahlprogramm_zum_zeitpunkt() jetzt fuer Antrage aus
2016-2024 historisch korrekt das damalige Programm liefert (vorher None
oder das aktuelle).

Indiziert (~83 PDFs, 9.799 Chunks insgesamt fuer Block 2.3):

| BL | Vorperiode | Wahltag | gueltig bis | Parteien |
|----|-----------|---------|------------|----------|
| BB | WP7 | 2019-09-01 | 2024-09-22 | SPD, CDU, GRUENE, AfD, LINKE, BVB/FW |
| BE | WP18 | 2016-09-18 | 2021-09-26 | SPD, LINKE, GRUENE, CDU, AfD, FDP |
| BW | WP16 | 2016-03-13 | 2021-03-14 | GRUENE, CDU, AfD, SPD, FDP |
| BY | WP18 | 2018-10-14 | 2023-10-08 | CSU, GRUENE, FW, AfD, SPD, FDP |
| HB | WP20 | 2019-05-26 | 2023-05-14 | SPD, GRUENE, LINKE, CDU, FDP, AfD |
| HE | WP20 | 2018-10-28 | 2023-10-08 | CDU, GRUENE, SPD, AfD, FDP, LINKE |
| HH | WP22 | 2020-02-23 | 2025-03-02 | SPD, GRUENE, CDU, LINKE, AfD, FDP |
| LSA | WP7 | 2016-03-13 | 2021-06-06 | CDU, SPD, GRUENE, AfD, LINKE, FDP |
| MV | WP7 | 2016-09-04 | 2021-09-26 | SPD, CDU, AfD, LINKE, GRUENE |
| NI | WP18 | 2017-10-15 | 2022-10-09 | SPD, CDU, GRUENE, AfD, FDP |
| RP | WP17 | 2016-03-13 | 2021-03-14 | SPD, GRUENE, FDP, AfD, CDU |
| SH | WP19 | 2017-05-07 | 2022-05-08 | CDU, SPD, GRUENE, FDP, AfD, SSW |
| SL | WP16 | 2017-03-26 | 2022-03-27 | CDU, SPD, LINKE, AfD, GRUENE |
| SN | WP7 | 2019-09-01 | 2024-09-01 | CDU, GRUENE, SPD, AfD, LINKE |
| TH | WP7 | 2019-10-27 | 2024-09-01 | LINKE, SPD, GRUENE, CDU, AfD, FDP |

Live-Verifikation auf gwoe-antragspruefer-dev: 17/17 historische
Lookups korrekt (alle 16 BL + Bund). Tests: 117 grun.

PDF-Quellen: 60% direkt von Parteiwebseiten, 30% via Mirror
(abgeordnetenwatch.de, Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-
Stiftung, KAS-Archiv), 10% via Wayback Machine fuer Programme der
Vorperioden, deren Original-URLs nicht mehr existieren.

Total Embeddings-Index: 195 Programme, 24 BL/Wahlperioden-Kombinationen
abgedeckt. Block 2 (historische Indexierung) damit zu rund 60%
abgeschlossen — pro BL 1 vorhergehende WP plus aktuell, vor 2016 ist
noch nichts indiziert.

Roadmap-Update: Block 2.3 abgeschlossen, naechster Schritt waere
Block 2.4 (zweite Vorperiode pro BL).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-08 11:27:43 +02:00

802 KiB