ops: Cron-PROTO_TARGETS um BUND-WP19 + BE-WP18 erweitert
Vor-WP-Coverage fuer beide neuen produktiven Parser: - BUND WP19 (2017-2021, 239 Sitzungen) - BE WP18 (Berlin, ~85 Sitzungen) Cron probiert kontinuierlich nach: bei jedem Lauf werden 50 weitere Sitzungen probiert ab letztem ingestetem Stand. Bei 3 aufeinander- folgenden 404 → Ende fuer dieses BL/WP.
This commit is contained in:
parent
edbce27c49
commit
c71f4bf9f8
@ -28,7 +28,9 @@ PROTO_TARGETS=(
|
||||
"NRW|18|MMP18-|https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP18-{n}.pdf"
|
||||
"NRW|17|MMP17-|https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP17-{n}.pdf"
|
||||
"BUND|20|BTP20-|https://dserver.bundestag.de/btp/20/20{n3}.xml"
|
||||
"BUND|19|BTP19-|https://dserver.bundestag.de/btp/19/19{n3}.xml"
|
||||
"BE|19|PlPr19-|https://www.parlament-berlin.de/ados/19/IIIPlen/protokoll/plen19-{n3}-pp.pdf"
|
||||
"BE|18|PlPr18-|https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/protokoll/plen18-{n3}-pp.pdf"
|
||||
)
|
||||
|
||||
echo "=== auto-ingest-protocols $(date -Iseconds) ==="
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user